Расчетное давление (МПа) | 1,6 |
Соединение | С головками |
Длина рукава, м | 20 |
Диаметр, мм | 50 |
Расчетное давление (МПа) | 1,6 |
Соединение | С головками |
Длина рукава, м | 20 |
Диаметр, мм | 50 |
Расчетное давление (МПа) | 1,6 |
Соединение | С головкой и стволом |
Длина рукава, м | 20 |
Диаметр, мм | 50 |
Расчетное давление (МПа) | 1,6 |
Соединение | С головками |
Длина рукава, м | 20 |
Диаметр, мм | 50 |
Расчетное давление (МПа) | 3 |
Соединение | С головками |
Длина рукава, м | 20 |
Диаметр, мм | 50 |
Расчетное давление (МПа) | 1,6 |
Соединение | С головками |
Длина рукава, м | 20 |
Диаметр, мм | 50 |
Расчетное давление (МПа) | 1,6 |
Соединение | С головками |
Длина рукава, м | 20 |
Диаметр, мм | 65 |
Расчетное давление (МПа) | 1,6 |
Соединение | С головками |
Длина рукава, м | 20 |
Диаметр, мм | 50 |
Расчетное давление (МПа) | 1 |
Соединение | Без головок |
Длина рукава, м | 20 |
Диаметр, мм | 200 |
Расчетное давление (МПа) | 1,6 |
Соединение | С головками |
Длина рукава, м | 20 |
Диаметр, мм | 50 |
Расчетное давление (МПа) | 1,6 |
Соединение | С головкой и стволом |
Длина рукава, м | 20 |
Диаметр, мм | 50 |
Расчетное давление (МПа) | 1,6 |
Соединение | С головкой и стволом |
Длина рукава, м | 20 |
Диаметр, мм | 50 |
Расчетное давление (МПа) | 1,2 |
Соединение | С головками |
Длина рукава, м | 20 |
Диаметр, мм | 100 |
Расчетное давление (МПа) | 1,6 |
Соединение | С головками |
Длина рукава, м | 20 |
Диаметр, мм | 65 |
Расчетное давление (МПа) | 1,6 |
Соединение | С головками |
Длина рукава, м | 20 |
Диаметр, мм | 80 |
Расчетное давление (МПа) | 1,6 |
Соединение | С головками |
Длина рукава, м | 20 |
Диаметр, мм | 80 |
Расчетное давление (МПа) | 1,6 |
Соединение | С головками |
Длина рукава, м | 20 |
Диаметр, мм | 80 |
Расчетное давление (МПа) | 1,6 |
Соединение | С головками |
Длина рукава, м | 20 |
Диаметр, мм | 65 |
Расчетное давление (МПа) | 1,6 |
Соединение | С головками |
Длина рукава, м | 20 |
Диаметр, мм | 80 |
Расчетное давление (МПа) | 1,6 |
Соединение | С головками |
Длина рукава, м | 20 |
Диаметр, мм | 50 |
Расчетное давление (МПа) | 1,6 |
Соединение | С головками |
Длина рукава, м | 20 |
Диаметр, мм | 80 |
Расчетное давление (МПа) | 1,6 |
Соединение | С головками |
Длина рукава, м | 20 |
Диаметр, мм | 80 |
Расчетное давление (МПа) | 1,6 |
Соединение | С головками |
Длина рукава, м | 20 |
Диаметр, мм | 65 |
Расчетное давление (МПа) | 1,6 |
Соединение | С головками |
Длина рукава, м | 20 |
Диаметр, мм | 50 |
Расчетное давление (МПа) | 1,6 |
Соединение | С головками |
Длина рукава, м | 20 |
Диаметр, мм | 80 |
Расчетное давление (МПа) | 1,6 |
Соединение | С головками |
Длина рукава, м | 20 |
Диаметр, мм | 50 |
Расчетное давление (МПа) | 1,6 |
Соединение | С головками |
Длина рукава, м | 20 |
Диаметр, мм | 65 |
Расчетное давление (МПа) | 1,6 |
Соединение | С головками |
Длина рукава, м | 20 |
Диаметр, мм | 65 |
Пожарные рукава для ПК и пожарной техники (1,6 МПа)
Для обеспечения должного уровня пожарной безопасности необходимо укомплектовать систему пожаротушения надежными элементами и деталями.
В нашем каталоге представлены пожарные рукава, которыми оснащаются стационарные ПК и передвижная пожарная техника. С помощью этих изделий осуществляется транспортировка огнегасящих растворов и воды под давлением в 1,6 МПа к очагу возгорания. Это позволяет гасить огонь на расстоянии, обеспечивая безопасную дистанцию пожарному.
Напорные пожарные рукава Гетекс (с головками, головкой и стволом), Стандарт (с головками, головкой и стволом), прорезиненные Армтекс (с головками), 20-метровые чешские TECHNOLEN-PX (с головками), всасывающие рукава без головок имеют отменные эксплуатационные характеристики. Они устойчивы к износу, перетиранию, воздействию высоких и низких температур (от -40 (некоторые модели от -50) до +45 градусов). Кроме того, они легко переносят химическое воздействие.