Расчетное давление (МПа) | 1 |
Соединение | С головками |
Длина рукава, м | 30 |
Диаметр, мм | 50 |
Расчетное давление (МПа) | 1 |
Соединение | С головками |
Длина рукава, м | 20 |
Диаметр, мм | 50 |
Расчетное давление (МПа) | 1 |
Соединение | С головкой и стволом |
Длина рукава, м | 20 |
Диаметр, мм | 50 |
Расчетное давление (МПа) | 1 |
Соединение | С головкой и стволом |
Длина рукава, м | 20 |
Диаметр, мм | 65 |
Расчетное давление (МПа) | 1 |
Соединение | С головкой и стволом |
Длина рукава, м | 20 |
Диаметр, мм | 50 |
Расчетное давление (МПа) | 1 |
Соединение | С головками |
Длина рукава, м | 20 |
Диаметр, мм | 50 |
Расчетное давление (МПа) | 1 |
Соединение | С головками |
Длина рукава, м | 20 |
Диаметр, мм | 50 |
Расчетное давление (МПа) | 1 |
Соединение | С головкой и стволом |
Длина рукава, м | 30 |
Диаметр, мм | 50 |
Расчетное давление (МПа) | 1 |
Соединение | С головкой и стволом |
Длина рукава, м | 20 |
Диаметр, мм | 50 |
Расчетное давление (МПа) | 1 |
Соединение | С головкой и стволом |
Длина рукава, м | 20 |
Диаметр, мм | 50 |
Расчетное давление (МПа) | 1 |
Соединение | С головками |
Длина рукава, м | 20 |
Диаметр, мм | 65 |
Расчетное давление (МПа) | 1 |
Соединение | С головкой и стволом |
Длина рукава, м | 20 |
Диаметр, мм | 65 |
Расчетное давление (МПа) | 1 |
Соединение | С головками |
Длина рукава, м | 20 |
Диаметр, мм | 65 |
Расчетное давление (МПа) | 1 |
Соединение | С головками |
Длина рукава, м | 20 |
Диаметр, мм | 50 |
Расчетное давление (МПа) | 1 |
Соединение | С головками |
Длина рукава, м | 20 |
Диаметр, мм | 50 |
Расчетное давление (МПа) | 1 |
Соединение | С головками |
Длина рукава, м | 20 |
Диаметр, мм | 65 |
Расчетное давление (МПа) | 1 |
Соединение | Без головок |
Длина рукава, м | 20 |
Диаметр, мм | 65 |
Расчетное давление (МПа) | 1 |
Соединение | Без головок |
Длина рукава, м | 20 |
Диаметр, мм | 50 |
Расчетное давление (МПа) | 1 |
Соединение | Без головок |
Длина рукава, м | 20 |
Диаметр, мм | 65 |
Расчетное давление (МПа) | 1 |
Соединение | С головками |
Длина рукава, м | 20 |
Диаметр, мм | 65 |
Расчетное давление (МПа) | 1 |
Соединение | С головкой и стволом |
Длина рукава, м | 20 |
Диаметр, мм | 65 |
Расчетное давление (МПа) | 1 |
Соединение | Без головок |
Длина рукава, м | 20 |
Диаметр, мм | 65 |
Расчетное давление (МПа) | 1 |
Соединение | Без головок |
Длина рукава, м | 20 |
Диаметр, мм | 50 |
Расчетное давление (МПа) | 1 |
Соединение | Без головок |
Длина рукава, м | 20 |
Диаметр, мм | 50 |
Расчетное давление (МПа) | 1 |
Соединение | Без головок |
Длина рукава, м | 20 |
Диаметр, мм | 50 |
Расчетное давление (МПа) | 1 |
Соединение | С головками |
Длина рукава, м | 25 |
Диаметр, мм | 65 |
Диапазон температур эксплуатации и хранения, °С | -60...+40 |
Расчетное давление (МПа) | 1 |
Соединение | С головками |
Длина рукава, м | 15 |
Диаметр, мм | 50 |
Рукава пожарные для ПК (1,0 МПа)
Пожарные рукава применяются для комплектации ПК с рабочим давлением до 1,0 МПа. Сфера применения изделий – жилые, офисные помещения и государственные учреждения. Они используются для подключения к пожарной технике или мотопомпам. Через пожарные рукава осуществляется подача воды или растворов для быстрого и эффективного тушения.
Пожарные рукава для ПК оснащаются головкой и стволом для более удобного гашения и контроля водяного потока. 20-метровая длина шланга обеспечивает обширный радиус действия средства пожаротушения.
Для улучшения пропускной способности пожарного рукава и продления срока его безопасной эксплуатации используется внутренняя камера с высокими показателями гидроизоляции.
Представленные в каталоге товары отличаются высокой термической устойчивостью. Они могут использоваться при температуре от -40 до +60 градусов. Вы также найдете компактный рукав, предназначенный для внутриквартирного пожаротушения. С его помощью легко устраняется возгорание в небольших помещениях.