- Возможен самовывоз заказанной продукции с центрального склада (г. Щёлково) или с торговых точек. Стоимость самовывоза - 0 руб.
- Стоимость перемещения заказа на точку с центрального склада - 0р. Срок перемещения 3 р.д.
Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адреcный «Рубеж-2ОП» прот. R3 предназначен для применения в адресных системах охранной и пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления, оповещения. На охранно-пожарных адресных приборах «РУБЕЖ-2ОП» прот. R3 можно построить распределенную адресную систему ОПС с объединением в один интерфейс RS-485 до 60 приемно-контрольных приборов, блоков индикации, пультов и т.п.К каждому из приборов можно подключить до 500 адресных устройств TM RUBEZH R3.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания, В | от 10 до 14 |
| Ток потребления прибора без учета выходов 3 и 4, не более | 0.4 |
| Ток потребления прибора при подключении 500 адресных устройств, А, не более | 1.9 |
| Интерфейсы для обмена информацией | USB; RS-485; АЛС |
| Длина кабеля интерфейса RS485, м, не более | 1000 |
| Длина кабеля интерфейса USB, м, не более | 3 |
| Количество АЛС, подключаемых к прибору | 2 |
| Длина АЛС, м, не более | 3000 |
| Максимальное количество адресных устройств, подключаемых к одной АЛС | 250 |
| Максимальное количество зон в приборе, не более | 500 |
| Выходные характеристики встроенного реле 1: коммутация напряжения постоянного тока, В | 30 |
| Выходные характеристики встроенного реле 1: коммутация напряжения переменного тока, В | 250 |
| Выходные характеристики встроенного реле 1: максимальный коммутируемый ток, А | 3 |
| Выходные характеристики встроенных реле 2 и 3: коммутация напряжения постоянного или переменного тока, В | 125 |
| Выходные характеристики встроенных реле 2 и 3: максимальный коммутируемый ток, А | 0.1 |
| Выходные характеристики встроенных выходов 4 и 5: выходное напряжение постоянного тока | U вых. = U пит. - 1 |
| Выходные характеристики встроенных выходов 4 и 5: максимальный ток нагрузки выхода, мА | 300 |
| Степень защиты оболочки | IР20 |
| Масса, кг, не более | 1 |
| Ширина, мм, не более | 200 |
| Высота, мм, не более | 160 |
| Глубина, мм, не более | 50 |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес, не более | 24 |
| Средний срок службы, лет | 10 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +55 |

