Ствол пожарный ручной РСК-50 (распылительный)
0
Арт. 5704010600001
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена указана с учётом НДС
Характеристики
Товар снят с производства
:
Да
Описание
Пожарный ствол РСК-50 предназначен для формирования и направления сплошной или распыленной струи воды или раствора смачивателя для тушения пожара, а также для перекрытия потока воды. Входит в комплект пожарных автомобилей.
Все описание
Возможен самовывоз заказанной продукции с центрального склада (г. Щёлково) или с торговых точек. Стоимость самовывоза - 0 руб.
Стоимость перемещения заказа на точку с центрального склада - 0р. Срок перемещения 3 р.д.
Стоимость перемещения заказа на точку с центрального склада - 0р. Срок перемещения 3 р.д.
Стволы пожарные ручные СРК-50, РСП-50, РСП-70, РСКЗ-70 ДСТУ 2112-92 (ГОСТ 9923-93) предназначены для формирования и направления сплошной и распыленной струи воды или раствора смачивателя, а также для перекрытия потока, а ствол РСКЗ-70 - также и для образования защитной водяной завесы, предохряняющей ствольщика от тепловой радиации.
Технические характеристики
| Наименование показателя | СРК-50 | РСП-50 | РСК-50 | РСП-70 | РСКЗ-70 |
| Рабочее давление, МПа, (кгс/см2) | 0,4-0,6 (4-6) | ||||
| Расход воды, л/с, не менее: сплошной струи распыленной струи защитной завесы | 2,7 2,7 - | 2,7 2,0 - | 2,7 2,0 - | 7,4 7,0 - | 7,4 7,0 2,3 |
| Дальность водяной струи (максимальная по крайним каплям), м, не менее: сплошной распыленной | 30 12 | 30 11 | 30 11 32 9 | 32 9 | |
| Угол факела распыленной струи, рад (градус), не менее: минимальный максимальный | 0,44 (25) 1,05 (60) | 0,70 (40) - | 0,70 (40) 1,22 (70) | 0,70 (40) - | 0,70 (40) - |
| Угол факела защитной завесы, рад (градус), не менее | - | - | - | - | 2,1 (120) |
| Диаметр факела защитной завесы, м, не менее | - | - | - | - | 3 |
| Габаритные размеры, мм, не более: длина, L высота, H | 390 145 | 350 140 | 360 140 | 390 170 | 430 170 |
| Масса, кг, не более: | 1,8 1,45 | 1,95 | 2,80 | 3,00 | |
| Диаметр выходного отверстия насадка, мм | 12 | 12 | 12 | 19 | 19 |
| Условный проход соединительной головки, мм | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 |
Загрузка отзывов...
