- Возможен самовывоз заказанной продукции с центрального склада (г. Щёлково) или с торговых точек. Стоимость самовывоза - 0 руб.
- Стоимость перемещения заказа на точку с центрального склада - 0р. Срок перемещения 3 р.д.
Противогаз шланговый ПШ-ЭРВ – воздухо-напорный прибор изолирующего типа с автономной электроручной воздуходувкой, предназначен для защиты органов дыхания и зрения человека в атмосфере, содержащей менее 18 объёмных процентов кислорода и более 0,5 объёмных процента вредных веществ, при температуре окружающей среды от минус 30°С до плюс 40°С.
Область применения: работа в замкнутых ёмкостях, колодцах, отсеках и т. п. в самых различных областях хозяйственной деятельности.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Значение | ||
| ПШ-20ЭРВ | ПШ-40ЭРВ | ПШ-20ЭРВ-2 | |
| Привод воздуходувки | ручной и электрический | ||
| Число каналов подачи воздуха | 1 | 1 | 2 |
| Длина воздухоподводящих шлангов, м | 20 | 40 | два по 20 |
| Число лицевых частей, шт. | 1 | 1 | 1 х 2 |
| Номинальная подача воздуха под лицевую часть, дм3/мин., не менее | |||
| а) при электроприводе | 50 | 50 | 50 |
| б) при ручном приводе и частоте вращения рукоятки 60 мин-1 | 50 | 50 | 50 |
| Способ регулирования подачи воздуха: | |||
| а) при электроприводе | дросселем | ||
| б) при ручном приводе | изменением частоты вращения рукоятки | ||
| Механизм переключения с одного вида привода на другой | автоматический с помощью обгонной муфты | ||
| Частота вращения двигателя, мин –1 | 5000 | ||
| Режим работы двигателя | продолжительный ( I по ГОСТ 183-74) | ||
| Минимальная наработка двигателя, ч | 500 | ||
| Сопротивление постоянному потоку воз-духа при расходе 30 дм3/мин., Па, не более | |||
| а) на вдохе | отсутствует | ||
| б) на выдохе | 127 | ||
| Падение давления герметичной шланго-вой линии при избыточном давлении воз-духа 13 кПа в течение 60 с, Па, не более | 700 | ||
| Прочность пояса страховочного к действию статической нагрузки в течение 5 мин., Н | 2000 ± 50 | ||
| Габаритные размеры, мм, не более | |||
| а) противогаза на барабане | 440 x 445 x 490 | ||
| б) укладки в сумке | - | 600 x 600 x 250 | |
| Масса, кг, не более | |||
| а) противогаза на барабане | |||
| 28,9 | 26,4 | 28,9 |
| 21,4 | 18,9 | 21,4 |
| б) укладки в сумке | |||
| - | 18,4 | 15,7 |
| - | 10,6 | 7,9 |
| в) общая | |||
| 28,9 | 44,8 | 44,6 |
| 21,4 | 29,5 | 29,3 |
Комплектность
| Наименование | Количество | Примечание | ||
| ПШ-20ЭРВ | ПШ-40ЭРВ | ПШ-20ЭРВ-2 | ||
| Противогаз шланговый в положении для транспортирования и хранения | ||||
| а) барабан на подставке с закреплёнными на нём воздуходувкой, шлангом и уложенными внутрь составными частями | 1 | 1 | 1 | |
| б) укладка в сумке | - | 1 | 1 | |
| Рукоятка | 1 | 1 | 1 | Уложены внутрь барабана |
| Руководство по эксплуатации | 1 | 1 | 1 | |
| Пояс страховочный с верёвкой длиной 23 м и двумя гофрированными трубками | 1 | - | 2 | Уложены внутрь барабана и в сумку (для ПШ-20ЭРВ-2) |
| Пояс страховочный с верёвкой длиной 45 м и двумя гофрированными трубками | 1 | |||
| Лицевая часть ШМП или панорамная маска ППМ-88 | 1 | 1 | 2 | |




