- Возможен самовывоз заказанной продукции с центрального склада (г. Щёлково) или с торговых точек. Стоимость самовывоза - 0 руб.
- Стоимость перемещения заказа на точку с центрального склада - 0р. Срок перемещения 3 р.д.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ИМПУЛЬС-2,2Т (20-2-18) | ИМПУЛЬС-20,20Т (20-22,5-18) |
1. Вместимость сосуда модуля, л | 2,0 ±0,5 | 22,5 ±0,5 |
2. Защищаемый объем помещения в расчете на 1 модуль., куб. м. | 3,0 (t=20 град) | 30,0 (t=20 град) |
3. Рабочее давление в модуле (в з-сти от Коэф. загрузки и температуры), bar | от 12 до 35 | от 12 до 35 |
4. Рабочее давление в модуле при температуре 20±2ºС, bar | 25 | 25 |
5. Расчетное давление сосуда модуля, bar | 55 | 55 |
6. Пробное давление сосуда модуля, bar | 71,0±0,5 | 71,0±0,5 |
7. Давление срабатывания предохранительной мембраны, bar | 50 ±5 | 50 ±5 |
8. Продолжительность приведения в действие при эл. пуске, с, не более | 2,0 | 2,0 |
9. Продолжительность выпуска заряда ГОС, с, не более | 10,0 | 10,0 |
10. Масса модуля конструктивная (без крепления), не более, кг | 5,0 | 12,0 |
11. Габариты мм, не более: ширина / высота / диаметр сосуда (обычный) | 220 / 315 / 190 210 / 345 / 190 | 380 / 490 / 365 381 / 525 / 365 |
12. Диапазон температур эксплуатации модулей, ºС | от -10 до +50оС | от -10 до +50оС |
13. Температура разрушения теплового замка (колбы), ºС | 68±3 оС | 68±3 оС |
14. Ресурс срабатываний, не менее, раз | 5 | 5 |
15. Срок службы, не менее, лет | 10 | 10 |
Параметры электрической цепи электро-контактного манометра: - напряжение постоянного тока, В |
от 0,1 до 0,3 |
от 0,1 до 0,3 |
Параметры электрического пуска модуля: - напряжение пост. тока на контактах электро-механического побудителя, В |
от 0,17 до 0,5 |
от 0,17 до 0,5 |
- серверные; банковские хранилища;
- коттеджи, квартиры; гаражи; склады;
- окрасочные и сушильные камеры;
- модуль-контейнеры с оборудованием и аппаратурой;
- моторные отсеки локомотивов, судов и т.д.;
- помещения насосных по перекачке ЛВЖ-ГЖ;
- трансформаторные подстанции, электрощиты;
- помещения автосервиса;
- архивы, библиотеки, музей;
- дизель-генераторные;
- участки ремонта подвижного состава;
- контейнерные и помещения павильонов АЗС;
- технологические ниши с электрокабелями.