Огнезащитный лак Стабитерм-108 матовый для древесины и материалов на ее основе
Оптовые цены при заказе от 350 000 руб.
Стоимость перемещения заказа на точку с центрального склада - 0р. Срок перемещения 3 р.д.
Лак эпоксидный для древесины и материалов на ее основе Стабитерм-108 — двухкомпонентная система, состоящая из эпоксидной основы (компонент А), содержащей антипирены и функциональные добавки, и отвердителя (компонент Б).
В состав лака огнестойкого может входить добавка для придания матирующего эффекта, а также универсальная колеровочная паста для достижения цвета.
Применение
Лак эпоксидный предназначен для пожарной безопасности в качестве декоративной отделки стен и потолков, покрытия полов на путях эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону, в зальных помещениях, местах общего пользования, при поверхностном нанесении на древесину хвойных или лиственных пород дерева, деревянные конструкции, изделия и материалы на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера, шпон, фибролит, арболит и т.п.), панели декоративные деревянные, а также ЛДСП, ЛДВП, ЛМДФ, ламинированные бумагой или пленкой ПВХ.
Упаковка
Компонент А — металлические банки вместимостью 3 кг. Компонент Б — металлические банки с уплотняющими прокладками вместимостью 1 кг.
Расход огнезащитного лака
От 250 г/м2 до 350 г/м2 (без учета технологических потерь).
Физико-технические показатели компонентов
| Наименование показателя | Компонент А (основа) | Компонент Б (отвердитель) |
| Внешний вид | Непрозрачная однородная высоковязкая жидкость | Бесцветная жидкость |
| Динамическая вязкость по Брукфильду, Па·с | 7–15 | — |
| Плотность при температуре (23±0,5) °С, г/см3 | — | 0,99–1,05 |
Показатели качества покрытия на основе лака
| Наименование показателя | Норма |
| Внешний вид лака | Непрозрачная однородная вязкая жидкость |
| Внешний вид покрытия | Ровное, однородное покрытие без пузырей и механических включений |
| Жизнеспособность системы после смешения компонентов, мин, не менее | 45 |
| Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °C и относительной влажности воздуха (65±5) %, ч, не более | 24 |
| Плотность состава после смешения компонентов при температуре (23±0,5) °С | 1,2–1,3 |
Свойства покрытия на основе лака
| Наименование показателя | Норма |
| Срок службы (эксплуатации) покрытия | 40 лет внутри помещений; 5 лет в условиях открытой атмосферы |
| Климатические условия эксплуатации покрытия | УХЛ4, О4, В4, тип атмосферы I–IV (внутри помещений) |
| Устойчивость к старению | Сохраняет целостность (отсутствуют трещины, отслаивания, вздутия и другие недопустимые разрушения) |
| Стойкость к истиранию | Высокая |
| Безопасность и безвредность покрытия для человека | Безопасный и безвредный согласно СанПиН 1.2.3685-21 |
| Группа горючести | Г1 (слабогорючие) |
| Группа по воспламеняемости | В2 (умеренновоспламеняемые) |
| Группа по дымообразующей способности | Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) |
| Группа по показателю токсичности продуктов горения | Т2 (умеренноопасные) |
| Группа по распространению пламени | РП2 (слабораспространяющие) |
